• 全国中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 美国工程索引(EI)收录期刊
  • Scopus数据库收录期刊
工况编号 一(二)阶起伏角/(°) 含水率/% 剪切速率/(kN·s-1) 剪切幅度/% 法向应力/MPa
#1 30(45) 10.0 1.5 50τp 0.3
#2 45(45) 10.0 1.5 50τp 0.3
#3 60(45) 10.0 1.5 50τp 0.3
#4 45(45) 5.0 1.5 50τp 0.3
#5 45(45) 15.0 1.5 50τp 0.3
#6 45(45) 10.0 1.5 50τp 0.4
#7 45(45) 10.0 1.5 50τp 0.5
#8 45(45) 10.0 0.5 50τp 0.3
#9 45(45) 10.0 1.0 50τp 0.3
#10 45(45) 10.0 1.5 30τp 0.3
#11 45(45) 10.0 1.5 40τp 0.3
下载: 导出CSV

峰前循环剪切试验工况