• Scopus数据库收录期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 全国中文核心期刊
  • 美国工程索引(EI)收录期刊
预测模型 特征系数 MSE RMSE MAE R2
CNN a 0.0009 0.0298 0.0221 0.9796
b 0.0011 0.0325 0.0247 0.9419
c 0.0014 0.0372 0.0282 0.9368
d 0.0009 0.0306 0.0231 0.9800
平均值 0.0011 0.0325 0.0245 0.9596
GRU a 0.0009 0.0303 0.0214 0.9791
b 0.0017 0.0407 0.0316 0.9058
c 0.0004 0.0194 0.0124 0.9832
d 0.0004 0.0205 0.0146 0.9910
平均值 0.0008 0.0277 0.0200 0.9648
CNN-GRU a 0.0005 0.0215 0.0148 0.9895
b 0.0004 0.0189 0.0124 0.9812
c 0.0002 0.0158 0.0097 0.9891
d 0.0003 0.0165 0.0113 0.9943
平均值 0.0003 0.0181 0.0121 0.9885
下载: 导出CSV

不同模型预测误差及精度对比

本文全文表格