• Scopus数据库收录期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 全国中文核心期刊
  • 美国工程索引(EI)收录期刊
桩号 阶段 转速/ rpm 升降速度/(m·min-1 浆液流量/(L·min-1 搅拌次数/(rev·m-1
下钻 提钻
4 下/上 9 14 0.25/0.36 0.48/ — 300
5 下/上 11 20 0.25/0.36 0.48/ — 398
6 下/上 13 22 0.25/0.36 0.48/ — 452
7 下/上 15 23 0.25/0.36 0.48/ — 496
8 下/上 17 25 0.25/0.36 0.48/ — 550
9 下/上 18 28 0.25/0.36 0.48/ — 599
10 下/上 21 28 0.25/0.36 0.48/ — 647
11 下/上 22 31 0.25/0.36 0.48/ — 696
12 下/上 22 32 0.25/0.32 0.48/ — 752
13 下/上 23 33 0.25/0.30 0.48/ — 808
14 下/上 25 33 0.25/0.30 0.48/ — 853
15 下/上 25 35 0.25/0.28 0.48/ — 900
16 下/上 25 36 0.25/0.24 0.48/ — 1000
注:平均养护温度为32 ℃。
下载: 导出CSV

搅拌次数对比试验方案:DSM桩试验参数

本文全文表格