Processing math: 100%
  • Scopus数据库收录期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 全国中文核心期刊
  • 美国工程索引(EI)收录期刊
地层 H/m g/(kg·m-3) E/MPa μ c/kPa φ/(°)
回填土 2.2 1750 20 0.35 15 10
含有机质粉质黏土 4.5 1800 15 0.36 9 7
粉质黏土 4.1 2000 28 0.34 17 13
强风化安山岩 2.1 2200 1600 0.33 45 21
微风化安山岩 32.3 2500 10500 0.30 300 36
管片 2500 27600 0.20
盾壳 7800 206000 0.25
注浆层 2000 100 0.25
注:H为层厚,g为密度,E为弹性模量,μ为泊松比,c为黏聚力,φ为内摩擦角。
下载: 导出CSV

材料物理力学参数