Loading [MathJax]/jax/output/SVG/jax.js
  • 全国中文核心期刊
  • 中国科技核心期刊
  • 美国工程索引(EI)收录期刊
  • Scopus数据库收录期刊
试样编号 σv/kPa CSR wc/% ec Δe/e0 质量等级 Nf/次 γDA, f/% 试样编号 σv/kPa CSR wc/% ec Δe/e0 质量等级 Nf/次 γDA, f/%
Y1-1 50 0.202 36.55 1.013 0.034 1 664 6.61 Y6-1 190 0.152 35.94 0.989 0.068 2 > 1000
Y1-2 0.221 36.62 1.015 0.032 1 237 7.83 Y6-2 0.178 36.09 0.993 0.064 2 330 6.26
Y1-3 0.248 36.62 1.015 0.032 1 81 8.53 Y6-3 0.202 36.02 0.991 0.066 2 60 7.08
Y1-4 0.271 36.73 1.018 0.029 1 47 9.61 Y6-4 0.221 35.87 0.987 0.070 2 20 8.11
Y2-1 60 0.170 36.94 1.007 0.058 2 > 1000 Y7-1 100 0.139 37.61 1.042 0.043 2 > 1000
Y2-2 0.201 36.68 1.000 0.065 2 223 6.94 Y7-2 0.158 37.50 1.039 0.046 2 657 5.08
Y2-3 0.221 36.79 1.003 0.062 2 42 7.85 Y7-3 0.181 36.56 1.013 0.070 2 67 6.50
Y2-4 0.249 36.57 0.997 0.068 2 20 8.94 Y7-4 0.221 36.85 1.021 0.062 2 16 8.18
Y3-1 110 0.164 37.55 1.032 0.082 3 > 1000 Y8-1 120 0.124 36.30 1.000 0.029 1 > 1000
Y3-2 0.182 37.88 1.041 0.074 3 654 6.38 Y8-2 0.148 36.12 0.995 0.034 1 621 5.27
Y3-3 0.199 38.31 1.053 0.063 2 188 6.80 Y8-3 0.179 36.05 0.993 0.035 1 51 6.83
Y3-4 0.219 38.09 1.047 0.069 2 70 7.46 Y8-4 0.221 35.94 0.990 0.038 1 5 8.23
Y4-1 50 0.162 35.99 0.992 0.033 1 > 1000 Y9-1 140 0.124 35.72 1.014 0.076 3 > 1000
Y4-2 0.181 35.27 0.972 0.052 2 486 6.18 Y9-2 0.150 35.89 1.019 0.072 3 638 5.16
Y4-3 0.203 35.38 0.975 0.049 1 103 7.84 Y9-3 0.180 36.00 1.022 0.069 2 51 6.74
Y4-4 0.222 34.83 0.960 0.064 2 30 8.92 Y9-4 0.221 36.39 1.033 0.059 2 8 8.13
Y5-1 145 0.153 36.48 1.001 0.068 2 > 1000 Y10-1 130 0.105 42.24 1.140 0.058 2 > 1000
Y5-2 0.182 36.69 1.007 0.063 2 304 6.10 Y10-2 0.117 42.37 1.152 0.048 2 596 4.41
Y5-3 0.205 37.17 1.020 0.050 2 86 7.60 Y10-3 0.148 41.82 1.137 0.059 2 159 5.89
Y5-4 0.225 36.84 1.011 0.059 2 25 9.09 Y10-4 0.179 42.23 1.148 0.050 2 19 6.99
L1-1 120 0.151 34.52 0.953 0.138 4 382 5.06 L3-1 370 0.163 27.08 0.763 0.149 4 173 5.22
L1-2 0.181 33.69 0.930 0.159 4 46 6.39 L3-2 0.180 26.90 0.758 0.177 4 40 6.31
L1-3 0.202 33.83 0.934 0.155 4 13 7.43 L3-3 0.201 26.97 0.760 0.152 4 5 7.28
L2-1 240 0.180 31.66 0.874 0.057 2 429 5.58 Y1-5 50 0.195 36.37 1.008 0.039 1 1342 4.88
L2-2 0.200 31.23 0.862 0.062 2 64 6.46 Y1-6 0.185 36.19 1.003 0.044 2 > 2000
L2-3 0.222 31.52 0.870 0.054 2 33 7.46 Y1-7 0.175 36.01 0.998 0.049 2 > 1000
注:Y1 ~ Y10为长江入海口海洋黏土,L1 ~ L3为辽东湾营口段近海域海洋黏土,其中Y1-5 ~ Y1-7和L1 ~ L3仅作验证使用,试样质量等级评价详见表 4wc为固结后试样的含水率;Δe为固结前后试样孔隙比的变化量;Nf为达到循环破坏标准所需的循环振次;γDA, f为达到循环破坏标准所需的循环破坏双幅剪应变。σv和CSR为试验的控制变量,wcec和Δe/e0为固结完成后的计算结果,NfγDA, f为测试结果。
下载: 导出CSV

循环单剪试验方案

本文全文表格