[1] | HUANG Man, WU Yuewei, LIU Dan, HONG Chenjie, DU Shigui, LUO Zhanyou. Experimental study on size effect of shear strength of joints with different infill ratios[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2024, 46(9): 1820-1830. DOI: 10.11779/CJGE20230549 |
[2] | QIAN Jiangu, LIN Zhiqiang. Shear strength behaviors of unsaturated expansive soils with dual-porosity structure[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2023, 45(3): 486-494. DOI: 10.11779/CJGE20220112 |
[3] | ZHAO Yu-xin, LIU Yan, LI Xu, LUO Ya-sheng. Comparative analysis and parameter determination method of shear strength models for unsaturated clayey soils[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2022, 44(S1): 126-131. DOI: 10.11779/CJGE2022S1023 |
[4] | LIU Qi-fei, ZHUANG Hai-yang, CHEN Jia, WU Qi, CHEN Guo-xing. Tests on shear strength and failure mode of rubber particle-sand mixtures[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2021, 43(10): 1887-1895. DOI: 10.11779/CJGE202110015 |
[5] | LIU Jiang-tao, YANG Zheng-dong, SUN Fei-da, GUO Yi-peng, LAI Zheng-fa, YAN Rui-jing. Shear strength of lacustrine deposits in soft soil area of Kunming[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2014, 36(zk2): 125-129. DOI: 10.11779/CJGE2014S2021 |
[6] | TANG Zhi-cheng. Modified Jennings shear strength criterion based on mechanical weakening model of rock bridges[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(11): 2093-2099. |
[7] | HUANG Bo, WANG Qing-jing, LING Dao-sheng, DING Hao, CHEN Yun-min. Effects of back pressure on shear strength of saturated sand in triaxial tests[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(7): 1313-1319. |
[8] | TONG Zhiyi, CHEN Congxin, XU Jian, ZHANG Gaochao, LU Wei. Selection of shear strength of structural plane based on adhesion friction theory[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2008, 30(9): 1367-1371. |
[9] | SUN Shulin, WANG Lifeng. Comparison of shear strength between saturated and unsaturated sandy silt[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2006, 28(11): 1932-1935. |
[10] | LAI Guowei. Study on the macro-shear strength of filled materials in earth-rock dams[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2001, 23(2): 239-242. |
1. |
陈世江,刘宏伟,李涛,岳虎,刘建刚,余江. 岩体节理粗糙度定量化评价新模型. 煤田地质与勘探. 2025(03): 156-166 .
![]() |